Поиск по коду
Glushitel-online.ru – интернет-магазин глушителей ![]() ![]() |
---|
Наименование | Кузов | Двигатель | Объем двигателя, см3 |
Мощность, л.с. |
Норма токсичности | Катализатор | Уровень внешнего шума | Противодавление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL Kadett E | Седан | 1.2S | 1196 | 55 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Седан | 1.3 | 1297 | 60 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Седан | 1.4 | 1389 | 75 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Седан | 1.6i | 1598 | 75 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Седан | 1.6S | 1598 | 102 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Седан | 1.8i | 1796 | 112 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Седан | 2.0i GT | 1998 | 115 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Универсал | 1.2S | 1196 | 55 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Универсал | 1.4 | 1389 | 75 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Универсал | 1.6i | 1598 | 75 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Универсал | 1.6S | 1598 | 90 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Универсал | 1.8i | 1796 | 112 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Универсал | 2.0i | 1998 | 115 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Хэтчбек | 1.2S | 1196 | 55 | 72 дБА | 0,15 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Хэтчбек | 1.2S | 1196 | 55 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Хэтчбек | 1.3 | 1297 | 60 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Хэтчбек | 1.4 | 1389 | 75 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Хэтчбек | 1.6 | 1598 | 90 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Хэтчбек | 1.6i | 1598 | 75 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Хэтчбек | 1.8i | 1796 | 112 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па | ||
OPEL Kadett E | Хэтчбек | 2.0i | 1998 | 115 | 73 дБА | 0,14 * 105 Па |
Внимание! В каталогах вы найдете номера необходимых вам деталей. Для покупки воспользуйтесь поиском цены по номеру