Поиск по коду
Наименование | Кузов | Двигатель | Объем двигателя, см3 |
Мощность, л.с. |
Норма токсичности | Катализатор | Уровень внешнего шума | Противодавление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВАЗ 2109 | Хэтчбек | 1.3 | 1288 | 65 | R 83 | 77-78 дБА | 0,12-0,17 * 105 Па | |
ВАЗ 2109 | Хэтчбек | 1.5 | 1499 | 71 | R 83 | 77-78 дБА | 0,12-0,17 * 105 Па | |
ВАЗ 21093i | Хэтчбек | 1.5i | 1499 | 78 | Евро 2 | 77-78 дБА | 0,12-0,17 * 105 Па | |
ВАЗ 21099 | Седан | 1.3 | 1288 | 65 | R 83 | 77-78 дБА | 0,12-0,17 * 105 Па | |
ВАЗ 21099 | Седан | 1.5 | 1499 | 71 | R 83 | 77-78 дБА | 0,12-0,17 * 105 Па | |
ВАЗ 21099i | Седан | 1.5i | 1499 | 78 | Евро 2 | 77-78 дБА | 0,12-0,17 * 105 Па |
Внимание! В каталогах вы найдете номера необходимых вам деталей. Для покупки воспользуйтесь поиском цены по номеру